AMD 主板与CPU的搭配表
来源:日期:2018-11-08 17:33 浏览:
CPU系列 核心/线程 接口 内存支持 CPU价位 适合主板 主板价位
Ryzen Threadripper 16/32 TR4 DDR4 2667 3000-6000 AMD X399 2000-10000
Ryzen 7 8/16 AM4 DDR4 2667 2000 X370/B350 700-2000
Ryzen 5 6/12 AM4 DDR4 2667 1500 X370/B350 700-2000
Ryzen 3 4/4 AM4 DDR4 2667 800 B350/A320 600/300
APU A10 4/4 FM2+ DDR3 2133 500 A88X/A78/A68H/A58 300-500
APU A8 4/4 FM2+ DDR3 2133 400 A88X/A78/A68H/A58 300-500
APU A6 2/2 FM2+ DDR3 1866 300 A88X/A78/A68H/A58 300-500
APU A4 2/2 FM2 DDR3 1600 200 A88X/A78/A68H/A58 300-500
APU都集成显卡,A8/A10可以用集成显卡直接打LOL A6/A4 用于办公 Ryzen用于大型游戏
FX 8300、6300、4300 8/6/4 AM3+ DDR3 1866 800/600/400 AMD970/990FX 400-800
速龙II X4 860K/760 4/4 FM2+ DDR3/1866/2133 300 A88X/A78/A68H/A58 300-500